18 tr Fans nenfwd modern Sri Lanka
Cadwch y myfyrwyr yn cŵl ac yn gyffyrddus
Lleihau'r defnydd o ynni
Amddiffyn cywirdeb cynnyrch
Gwella amodau gwaith
Manyleb
Diamedr | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Fodelith | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Foltedd | 220v 1p | 220v 1p | 220v 1p | 220v 1p |
Cyfredol (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Ystod Cyflymder (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Pwer (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Cyfrol Aer (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Pwysau (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Gofyniad Gosod


Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom